液槽密封式FFU
液槽密封式FFU,是我司根據醫藥廠(chǎng)房新版GMP嚴格要求而特別研發(fā)的一種新型FFU,其FFU風(fēng)機和高效過(guò)濾器是可分離式的,工作原理和普通的FFU一樣。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 過(guò)濾器分離式FFU底部采用固定件特殊設計,裝拆及更換過(guò)濾器時(shí)單人操作、方便快捷。
2. 采用高效交流離心風(fēng)機,平均風(fēng)速增加25%,過(guò)熱保護能力好,有效降低耗損。
3. 風(fēng)速平穩、使用壽命長(cháng)。適合于潔凈度Class1-1000級無(wú)塵室。
4. 獨特的液槽密封方式,自帶PAO發(fā)塵和濃度取樣口,完全滿(mǎn)足新版GMP規范要求。
液槽密封式FFU技術(shù)參數
型號 | GXAIR-FFU-1175 | GXAIR-FFU-875 | GXAIR-FFU-1175*2 |
密封方式 | 液槽密封式/帶PAO(DOP)檢測 | ||
外形檢測 | W1175*L575*H260 | W1175*L875*H260 | W1175*L1175*H280 |
過(guò)濾器尺寸 | W1170*L570*H69 | W1170*L870*H69 | W1170*L1170*H69 |
潔凈等級 | Class10-class100(GB50073-2001/ISO14644-1) | ||
平均風(fēng)速 | 0.35-0.6m/s | ||
過(guò)濾效率 | 99.99%-99.99999@0.3-0.12um(可選) | ||
噪音 | 0.45m/s=48±3dB | 0.45m/s=48±3dB | 0.45m/s=53±3dB |
噪音測試 | 0.45m/s時(shí)過(guò)濾器下方1.5米測試 | ||
電源功率 | 130-180w/220V-50HZ | 140-200W/220v-50hz | 190-240w/220V-50HZ |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鍍鋁鋅板/冷軋鋼板烤漆/SUS201/304不銹鋼板/鋁板 |
備注:可接受用戶(hù)非標定制